Opiskelu Aallossa
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.
Aalto-yliopisto rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme tieteellisesti laadukas yliopisto, joka toimii tekniikan, talouden ja taiteen aloilla. Vahvaa kansainvälisyyttämme osoittaa muun muassa 53. sija Times Higher Educationin kansainvälisyyttä mittaavalla ranking-listalla.
Yliopisto on menestynyt erinomaisesti alakohtaisissa yliopistovertailuissa, paras sijoitus on QS-rankingin 8. sija taiteen ja muotoilun alalla.
Muut alakohtaiset sijoitukset on koottu sivun alalaidan taulukoihin. Maailmassa on laskutavasta riippuen noin 17 000–22 000 yliopistoa, joista Euroopassa on noin 1 000, Pohjoismaissa noin 70 ja Suomessa 14.
Monet ranking-listat vertailevat yliopistoja erilaisin indikaattorein. Suurin osa arvioi tutkimusjulkaisuja – niiden määrää ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon niihin on viitattu muiden tutkijoiden julkaisuissa. Kriteereinä voi olla myös esimerkiksi kansainvälisyys, ulkopuolinen rahoitus ²õ±ð°ìä yliopiston maine tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa. Useissa rankingeissä nämä osa-alueet on eritelty ja kokonaissijoitus ratkeaa yhteispisteistä.
Osa vertailuista on niin sanottuja yleisrankingejä, joissa yliopistoja arvioidaan kokonaisuutena. Aalto-yliopisto on sijoittunut erinomaisesti yleisrankingissä, joissa on mukana alle 50-vuotiaat yliopistot, tai esimerkiksi kansainvälisyyttä tarkastelevissa vertailuissa.
Jotkin ranking-listoista ovat tieteenalakohtaisia, ja ne ovat yleisrankingeja osuvampia Aalto-yliopiston kaltaiselle kolmeen alaan erikoistuneelle yliopistolle. Eri tieteenaloilla on erilaisia julkaisukäytäntöjä, ja alakohtaisissa vertailuissa yliopistot ovat paremmin samalla viivalla.
Ranking-listoja tuottavat organisaatiot tekevät myös laajasta tietoaineistostaan erityislistauksia, joissa otetaan huomioon vain jokin indikaattori tai kriteeri, esimerkiksi kansainvälisyys, yritysyhteistyö tai ulkopuolinen rahoitus.
Aalto-yliopisto seuraa sijoittumistaan tunnetuimmissa ja arvostetuimmissa yliopistovertailuissa. Alla oleviin taulukoihin on koottu yliopiston kolmea pääalaa (tekniikka, talous, taide), yritysyhteistyötä ²õ±ð°ìä kansainvälisyyttä arvioivia vertailuja ²õ±ð°ìä nuorten yliopistojen sijavertailu. Sijoitukset kertovat Aalto-yliopiston arvostuksesta ja vaikuttavuudesta ²õ±ð°ìä tutkimuksen ja opetuksen korkeasta laadusta. Taulukoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivun alalaidassa.
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
THE – Engineering 2025 | 1 | 5–7 | 26–32 | 101–125 |
NTU – Engineering 2024 | 1 | 5 | 20 | 263 |
QS – Engineering & Technology 2025 | 1 | 6 | 53 | 165 |
EngiRank 2024 | 1 | 4 | 15 | n/a |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
Financial Times – European Business Schools 2024 | 1 | 3 | 45 | n/a |
THE – Business & Economics 2025 | 1 | 1 | 17 | 66 |
NTU – Economics & Business 2024 | 1 | 2 | 36 | 122 |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
QS – Art & Design 2025 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
THE Young University Rankings 2024 | 1 | 1 | 11 | 21 |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
Leiden Ranking - Industry collaboration 2024 | 1 | 3 | 6 | 23 |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
THE Most International Universities 2025 | 1 | 2 | 28 | 51 |
Aalto-yliopisto on erityisesti profiloitunut neljälle avainosaamisalueelle: Digitalisaatio ja tekoäly, materiaalit ja luonnonvarat, taiteet ja suunnittelu ²õ±ð°ìä liike-elämä ja talous. Näiden lisäksi Aalto keskittyy kolmeen alueita yhdistävään monialaiseen teemaan: energiaratkaisut, terveys ja hyvinvointi ²õ±ð°ìä ±ð±ô¾±²Ô²â³¾±èä°ù¾±²õ³Ùö³Ù.
Alla olevissa taulukoissa esitetyt rankingit vertailevat ²õ±ð°ìä avainosaamisalueita että monialaisten teemojen alueita.
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
US News – Polymer Science 2025 | 1 | 1 | 2 | 78 |
Us News – Green and Sustainable Science and Technology 2025 | 1 | 6 | 16 | 81 |
EngiRank – Chemical Engineering 2024 | 2 | 5 (jaettu) | 12 (jaettu) | n/a |
EngiRank – Materials Engineering 2024 | 1 | 3 (jaettu) | 10 (jaettu) | n/a |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
QS – Art & Design 2025 | 1 | 1 | 4 | 8 |
QS – Architecture / Built Environment 2025 | 1 | 2 | 16 | 49 (jaettu) |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
QS – Marketing 2025 | 1 | 2 | 16 | 44 |
QS – Business and Management studies 2025 | 1 | 3 | 31 | 92 (jaettu) |
Financial Times – Executive Education (open) 2025 | 2 | 3 (jaettu) | 40 (jaettu) | 62 (jaettu) |
Financial Times – Executive Education (customised) 2025* | 2 | 3 | 21 | 28 |
* Henley Business School (University of Reading) toimii myös Suomessa ja Tanskassa ja on sijoittunut Aalto-yliopiston edelle executive education -rankingeissa. |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
QS – Electrical and Electronic Engineering 2025 | 1 | 6 | 40 (jaettu) | 132 |
US News – Electrical and Electronic Engineering 2025 | 2 | 7 | 27 | 118 (jaettu) |
EngiRank – Electrical, Electronic & Information Engineering 2024 | 1 | 6 | 14 (jaettu) | n/a |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
QS – Architecture / Built Environment 2025 | 1 | 2 | 16 | 49 (jaettu) |
Shanghai Ranking – Marine/Ocean Engineering 2024 | 1 | 2 | 6 | 22 |
EngiRank – Civil Engineering 2024 | 1 | 6 | 21 | n/a |
EngiRank – Environmental Engineering 2024 | 2 | 6 | 14 (jaettu) | n/a |
EngiRank – Mechanical Engineering 2024 | 2 | 7 | 15 (jaettu) | n/a |
Ranking | Suomi | Pohjoismaat | Eurooppa | Maailma |
---|---|---|---|---|
EngiRank – Medical Engineering 202 | 1 | 3 | 12 (jaettu) | n/a |
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.
Tule meille töihin!