Introduktionsdagar för nya doktorander
Viktig information för det första året av doktorandstudier - och senare!
Kandidaattiohjelmat:
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma
Elokuvataiteen kandidaattiohjelma
Muotoilun ja muodin kandidaattiohjelma
Taiteen ja median kandidaattiohjelma
Bachelor programme in Design and Media
Maisteriohjelmat:
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma
Master programme in Urban Studies and Planning
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Master Programme in Art and Media (englanninkieliset pääaineet)
Taiteen ja median maisteriohjelma (kuvataidekasvastus)
Nordic Master in Visual studies and Art education
REPLAY - THE EUROPEAN GAME DESIGN MASTERS
Master Programme in Design (englanninkieliset ohjelmat ja pääaineet)
(suodata nähdäksesi ARTSin vaihto-opiskelijoiden ohjelman)
Kauppatieteiden kandidaattiohjelma
Bachelor's Programme in Economics
Bachelor's Programme in International Business (Mikkelin kampus)
Master's Programme in Accounting
Master's Programme in Business Analytics
Master's Programme in Creative Sustainability
Master's Programme in Economics
Master's Programme in Global Management
Master's Programme in Information and Service Management
Master's Programme in International Design Business Management
Master's Programme in Marketing
Master's Programme in People Management and Organizational Development
Master's Programme in Strategic Management in a Changing World
xxx
Kandidatprogram:
Kandidatprogrammet i elektroteknik
Kandidatprogrammet i bioinformationsteknologi
Magisterprogram:
Alla program finns i år på samma . På fliken Program kan man filtrera efter program. Orienteringens schema är endast tillgängligt på engelska.
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Master's programme in Advanced Energy Solutions, majors: Energy Conversion Processes and Energy in Buildings and Build Environment
Master's Programme in Building Technology
Master's Programme in Geoengineering
Master's Programme in Geoinformatics
Master's Programme in Mechanical Engineering
Master's Programme in Real Estate Economics
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering
Master's Programme in Urban Studies and Planning in Real Estate Economics
Kandidatprogrammen:
Kandidatprogrammet i teknikvetenskap
Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology
Magisterprogrammen:
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (SCI majors: Computer Science, Human-Computer Interaction, Game Design and Development (MSc Tech), Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence, Software and Service Engineering)
Master's Programme in Engineering Physics
Master's Programme in ICT Innovation
Master's Programme in Industrial Engineering and Management
Master's Programme in Information Networks
Master's Programme in International Design Business Management (SCI)
Obs! Tillfällen kan också äga rum i andra lokaler.
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Alvari ja Y-siiven ala-aula | ELEC kandidatstudenter 9-10 | |
| Aalto-sali Y202a | ENG kandit 8-11 | SCI magisterstudenter + double degree + utbytesstudenter 11.30-12.30 |
| B-sali Y203a | ARTS maisterit, enkkukandit ja vaihtarit 9-15 | |
| C-sali Y205 | ||
| D-sali Y122 | ENG EKO 11-13 | BIZ (maisterit) 13-15 |
| E-sali Y124 | SCI vaihtarit | ARTS kandit 13-15 |
| U1-sali U-154 | ARTS vaihtarit 10-12 | |
| U2-sali U157 | SCI kandit 9-10 / ELEC kandidatstudenter 10.15-13 | Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology 13.00-15.30 |
| U4-sali U142 | SCI, TFM 10-13 | |
| U8-sali U270 | ||
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Aalto-sali Y202a | ENG kandit 9.30-12 | |
| B-sali Y203a | Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology 10-15 | |
| U1-sali U-154 | ARTS | |
| U2-sali U157 | ARTS, ELEC, ENG, SCI exchange students | |
| U3-sali U141 | ARTS | |
| U4-sali U142 | SCI, TIK 10-12 | |
| U8 | BIZ kandit, International Business | |
| U119 DELOITTE | ||
| A1-sali A123 | ||
| A046 (Win) | ELEC kandidatstudenter 9.30-14.30 | |
| U257 (Win) | ELEC kandidatstudenter 9.30-14.30 | |
| U344 (Win) | ELEC kandidatstudenter 9.30-14.30 | |
| U351 (Win) | ELEC kandidatstudenter 9.30-14.30 | |
| Y338 (Win) | ELEC kandidatstudenter 9.30-14.30 | |
| Y344 (Win) | ELEC kandidatstudenter 9.30-14.30 | |
| Y430 (IT-luokka) | ELEC kandit 9.30-14.30 | |
| U249 ja U256 | klo 13-14 BIZ kandit, Economics | |
| M134 | SCI magisterstudenter (MathOR) 11-12 | |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Aalto-sali Y202a | ARTS, ELEC, ENG, SCI exchange students | |
| B-sali Y203a | Att studera på svenska 14-15.30 | |
| C-sali Y205 | ARTS | |
| E-sali Y124 | ENG EKO 12-14 | |
| U1-sali U154 | ARTS, BIZ | |
| U2-sali U157 | SCI kandit 10-12.30 | |
| U4-sali U142 | ENG KEY ja KIG klo 12-14 | |
| U8 -sali (U270) | Computational Engineering 9.30-14 | |
| U119 DELOITTE | Chemical Engineering 9.30-14 | |
| U7-sali PWC (U135a) | Computer Engineering 9.30-14 | |
| A1 -sali (A123) | Digital Systems and Design 9.30-14.30 | |
| U9 -sali (U271) | Quantum Technology 9.30-14 | |
| U358 | Data Science 9.30-14 | |
Torsdag 27.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Aalto-sali Y202a | Parempaa opiskelijaelämää Aallossa -luennot | |
| C-sali Y205 | ARTS | |
| U2-sali U157 | All exchange students | |
| U1-sali U154 | Exchange students 11-12 | |
| U3-sali U141 | Exchange students 11-12 | |
| U4-sali U142 | Exchange students 11-12 | |
| U6-sali U149 | Exchange students 11-12 | |
| M1-sali M232 | ARTS | |
Fredag 28.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| C-sali Y205 | ||
| U8-sali U270 | BIZ utbytesstudenter (10-12) |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 1018 AS1 | SCI, TUO 10-13 | ELEC Joint Master's students 13-14:30 |
| 2006 AS2 | ARTS kandit 10-12 | SCI magisterstudenter + double degree 14-16 |
| 1017 TU1 | ELEC exchange students 10-12 | |
| 2005 TU2 | ELEC Master's students 10:30-11-30 | ELEC Regular Master's students (13-14:30) ELEC All Master's students and Exchange students (14.45-16) |
| TU6 | SCI, INF ja TePsy 10-13.30 | |
| Learning Hub Atrium | ELEC Exchange students (13.30 - 14.00) |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 1018 AS1 | ELEC Master's / AEE | ELEC IT-kandidatstudenter 13-14.30 |
| 2006 AS2 | SCI, INF ja TePsy 10-12 | ELEC AR-kandidatstudenter 13-14.30 |
| AS3 | ELEC Master's / CCIS - SLP | 13-14:30 ELEC Master's / Elenano 14:30-16 ELEC Master's / AEE - CRAS |
| AS4 | ELEC Master's / SpaceMasters | 13-14:30 ELEC Master's / Codas 14:30-16 ELEC Master's / HTE |
| AS6 | ELEC Master's / H2E | SCI magisterstudenter (IEM) 13-14.30 |
| 1017 TU1 | ELEC ESF-kandidatstudenter 9.30-11 | SCI TUO 14-16 |
| 2005 TU2 | ELEC SET-kandidatstudenter 9.30-11 | SCI, TFM 14-16 |
| TU3 | ELEC Master's / CCIS -SPDS | |
| TU4 | ELEC Master's / HTE | 13-14:30 ELEC Master's / AEE - EDS + EPEE 13-14:30 ELEC Master's / SpaceMasters |
| TU5 | ELEC Master's / Elenano | 13-14:30 ELEC Master's / EEA+H2E |
| TU6 | ELEC Master's / CoDas | |
| TU7 | ELEC Master's / CCIS - CE | 13-14:30 ELEC Master's / CCIS - AAT, SLT, SPDS 14:30-16 ELEC Master's / CCIS - CE |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 2006 AS2 | ELEC kandidatstudenter 10-11.30 | ELEC Master's students 13:30-15:30 |
| 2005 TU2 | SCI magisterstudenter (läsårsavgiftsskyldiga, exkl.ICT Innovation) | SCI magisterstudenter 12-14.30 |
| 1621 AS5 (Win) | ELEC kandidatstudenter 11.30-12.30 | |
| AS6 | SCI MSc (ICT Innovation, AUS) 14.30-15.30 | |
| TU3 | SCI MSc (ICT Innovation, CNI) 14.30-15.30 | |
| TU4 | SCI MSc (ICT Innovation, DSC) 14.30-15.30 | |
| TU7 |
SCI MSc (ICT Innovation, HCID entry) 14.30-15.30 SCI MSc (ICT Innovation, HCID exit) 15.30-16.30 |
Torsdag 27.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 2006 AS2 | ELEC kandidatstudenter 13.30-15 | |
| 1621 AS5 (Win) | ELEC kandidatstudenter klo 15-16 | |
| TU3 | ELEC Master's students 9-11 |
Fredag 28.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 2006 AS2 | ELEC kandidatstudenter 10-11.30 | |
| TU3 | ELEC Master's students 9:00-11:00 | |
| 1621 AS5 (Win) | ELEC kandidatstudenter 11.30-12.30 | |
| TU2 | ARTS, ELEC, ENG, SCI exchange students 10.30-12 | |
| AS1 | ARTS, ELEC, ENG, SCI exchange students 13-15 |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| C202 T1 | ||
| C105 T2 | SCI MSc, CCIS - Computer Science, Game, Human-Computer Interaction, Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence, Software Engineering 9-11 | SCI MSc, CCIS - CS (all tracks) 12-13 |
| A237 | SCI MSc, CCIS - CS Algorithms, Logic and Computations track 13-16 | |
| A106 | SCI MSc, CCIS - CS - Software Systems and Technologies track 13-16 | |
| B119 | SCI MSc, CCIS - CS - Big Data and Large Scale Computing track 13-16 | |
| A142 | SCI MSc, CCIS - CS - Web Technologies, Applications and Science track 13-15 | |
| B224 | SCI MSc, CCIS - CS - Secure Systems track 13-16 | |
| T4 | SCI MSc, CCIS - Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence (Macadamia) 12-16 | |
| T6 | SCI MSc, CCIS - Software Engineering (SE) 11-14 | |
| C130a Learning Hub Greenhouse | SCI MSc DD, ICT Innovation 12-15 |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 213a | ENG Maisterit | |
| 216 | ENG exchange students | |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 215 | ENG-MEC | ENG-MEC |
| 216 | ENG-AAE (also ELEC major) |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| 213a | ·¡±·³Ò/³ó²â±¹Ã¤°ì²õ¾±±ô³Ü°ì³Ü | |
| 215 | ENG-MEC | ENG-MEC |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| R1-sali (160a) | KEY JA KIG | KEY JA KIG |
| R2-sali (253) | RAK | RAK |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| R1-sali (160a) | ENG-CIV | ENG-CIV |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| R1-sali (160a) | ENG-CIV | RAK 12-14 |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Auditorio F239a | ELEC BioIT-kandidatstudenter 11.30-13 |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Auditorio F239a | ELEC BioIT-kandidatstudenter 9.30-11 | SCI magisterstudenter (LIFE) 13-14.30 |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Ke1 (a305) | CHEM orientaatio 9-11 | CHEM maisterit 11-16 |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Ke1 (a305) | CHEM orientaatio | |
| Ke2 (a304) | Kv-opiskelijat 9-11 CHEM maisterit 10-11 |
CHEM vaihtarit 11-14 |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Ke1 (a305) | CHEM kandit 9-12 | CHEM orientaatio 12-13.30 |
| Ke2 (a304) | CHEM orientaatio 9-9.45 CHEM maisterit 9.45-10.30 |
CHEM vaihtarit 12-15 |
| Circular Raw Materials Hub, C100 Aluminium | CHEM orientaatio 9-10.30 | CHEM orientaatio 12-14 |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | |
| Lumituuli | BIZ kandit (Economics ja IB) |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Kaleva + Sief | BIZ kandit 10-14.30 | |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Jeti | ELEC ESF-, SET-kandidatstudenter 11.30-13 |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Mordor | ||
| Jeti | ||
| Karjalainen | ELEC Master's students / CCIS - AAT 9:30-11 | |
| Kekkonen |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Jeti | ENG Key, Kig 12-14 |
MÃ¥ndag 24.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Ingången på nedre våningen | BIZ magistrar |
Tisdag 25.8.
| 9-12 | |
| V002 |
BIZ kandidater, Economics BIZ magistrar |
| V001 | BIZ magistrar |
| V301 BIZ Lounge & Terrace | BIZ magistrar |
Onsdag 26.8.
| 9-12 | 12-16 | |
| Ingången på nedre våningen | BIZ utbytesstudenter | |
Viktig information för det första året av doktorandstudier - och senare!